শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়
SREERAMPUR HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: 5034 EIIN: 108829
শ্রীরামপুর ,রায়পুর হাট, মধুখালি , ফরিদপুর ।Email: sreerampur108829@gmail.com | Mobile: 01724198150
Web: http://sreerampurhs.edu.bd/
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8107 | 101 | BANGLA I | SIX | ||
| 2 | 8108 | 102 | BANGLA II | SIX | ||
| 3 | 8109 | 107 | ENGLISH I | SIX | ||
| 4 | 8110 | 108 | ENGLISH II | SIX | ||
| 5 | 8111 | 109 | MATHEMATICS | SIX | ||
| 6 | 8112 | 111 | RELIGION | SIX | ||
| 7 | 8113 | 127 | SCIENCE | SIX | ||
| 8 | 8114 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SIX | ||
| 9 | 8115 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SIX | ||
| 10 | 8116 | 154 | ICT | SIX | ||
| 11 | 8117 | 101 | BANGLA I | SEVEN | ||
| 12 | 8118 | 102 | BANGLA II | SEVEN | ||
| 13 | 8119 | 107 | ENGLISH I | SEVEN | ||
| 14 | 8120 | 108 | ENGLISH II | SEVEN | ||
| 15 | 8121 | 109 | MATHEMATICS | SEVEN | ||
| 16 | 8122 | 111 | RELIGION | SEVEN | ||
| 17 | 8123 | 127 | SCIENCE | SEVEN | ||
| 18 | 8124 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SEVEN | ||
| 19 | 8125 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SEVEN | ||
| 20 | 8126 | 154 | ICT | SEVEN | ||
| 21 | 8127 | 101 | BANGLA I | EIGHT | ||
| 22 | 8128 | 102 | BANGLA II | EIGHT | ||
| 23 | 8129 | 107 | ENGLISH I | EIGHT | ||
| 24 | 8130 | 108 | ENGLISH II | EIGHT | ||
| 25 | 8131 | 109 | MATHEMATICS | EIGHT | ||
| 26 | 8132 | 111 | RELIGION | EIGHT | ||
| 27 | 8133 | 127 | SCIENCE | EIGHT | ||
| 28 | 8134 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | EIGHT | ||
| 29 | 8135 | 150 | BANGLADESH And WORLD | EIGHT | ||
| 30 | 8136 | 154 | ICT | EIGHT | ||
| 31 | 8137 | 101 | BANGLA I | NINE | ||
| 32 | 8138 | 102 | BANGLA II | NINE | ||
| 33 | 8139 | 107 | ENGLISH I | NINE | ||
| 34 | 8140 | 108 | ENGLISH II | NINE | ||
| 35 | 8141 | 109 | MATHEMATICS | NINE | ||
| 36 | 8142 | 111 | RELIGION | NINE | ||
| 37 | 8143 | 127 | SCIENCE | NINE | ||
| 38 | 8144 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | NINE | ||
| 39 | 8145 | 150 | BANGLADESH And WORLD | NINE | ||
| 40 | 8146 | 154 | ICT | NINE | ||
| 41 | 8148 | 152 | FINANCE & BANKING | NINE | ||
| 42 | 8149 | 146 | ACCOUNTING | NINE | ||
| 43 | 8150 | 143 | BUSINESS ENT. | NINE | ||
| 44 | 8152 | 110 | GEOGRAPHY | NINE | ||
| 45 | 8153 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | NINE | ||
| 46 | 8154 | 141 | ECONOMICS | NINE | ||
| 47 | 8155 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | NINE | ||
| 48 | 8156 | 101 | BANGLA I | TEN | ||
| 49 | 8157 | 102 | BANGLA II | TEN | ||
| 50 | 8158 | 107 | ENGLISH I | TEN | ||
| 51 | 8159 | 108 | ENGLISH II | TEN | ||
| 52 | 8160 | 109 | MATHEMATICS | TEN | ||
| 53 | 8161 | 111 | RELIGION | TEN | ||
| 54 | 8162 | 127 | SCIENCE | TEN | ||
| 55 | 8163 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | TEN | ||
| 56 | 8164 | 150 | BANGLADESH And WORLD | TEN | ||
| 57 | 8165 | 154 | ICT | TEN | ||
| 58 | 8166 | 152 | FINANCE & BANKING | TEN | ||
| 59 | 8167 | 146 | ACCOUNTING | TEN | ||
| 60 | 8168 | 143 | BUSINESS ENT. | TEN | ||
| 61 | 8169 | 110 | GEOGRAPHY | TEN | ||
| 62 | 8170 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | TEN | ||
| 63 | 8171 | 141 | ECONOMICS | TEN | ||
| 64 | 8172 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | TEN | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
